PRODUCTS
Strong independent research and development strength and new product development capabilities
Detail
型号 | 单位 | TT1404 | |
MODEL | UNIT | ||
整机参数IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 | / | 四轮驱动(4×4) |
TYPE | DRIVE TYPE (4×4) | ||
kW | kW | 103 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4535×2100×3060 | |
DIMENSION (L×W×H) | |||
轴距 | mm | 2385 | |
WHEEL BASE | |||
离地间隙 | mm | 420 | |
MIN.GROUND CLEARANCE | |||
最小使用质量 | kg | 4850 | |
WEIGHT | |||
轮距 | mm | 前轮距:1620(1620~1970)有级可调 | |
TREAD | 后轮距:1620(1620~1950)无级可调 | ||
FRONT TREAD:1620(1620~1970)ADJUSTABLE | |||
REAR TREAD:1620(1620~1950)ADJUSTABLE | |||
配套动力 MATCHED POWER | 离合器型式 | / | 干式、双作用 |
CLUTH TYPE | DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING | ||
发动机 | / | 东方红 国Ⅱ四缸 | |
ENGINE | (Ⅱ)YTO 4 CYLINDER | ||
转速 | r/min | 2200 | |
RATED SPEED | |||
工作部分 WORKING PORTING | 档位 | / | 24F+8R |
GEAR | |||
动力输出轴型式 | / | 8键、Φ38、Ⅰ型(可选21键) | |
PTO TYPE | 8 SPLINE, Φ38, ⅠTYPE(OPTION: 21 SPLINE) | ||
动力输出功率 | kW | ≥91.8 | |
PTO RATED POWER | |||
动力输出轴转速 | r/min | 760/1000、760/850 | |
PTO SPEED | |||
液压系统 HYDRUALIC SYSTEM | 悬挂装置 | / | 后置、三点悬挂、2类 |
THREE POINT LINKAGE | REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2 | ||
液压输出 | / | 3组液压输出 | |
HYDRUALIC OUTPUT | 3-WAY VALVE | ||
液压调节方式 | / | 强升强降液压系统,位置控制及浮动控制 |
|
HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL, FLOATING CONTROL | ||
框架中心处最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥24.8 | |
轮胎型号 TYRE TYPE | 标准轮胎型号(前/后) | / | 12.4-24/16.9-34 |
NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | |||
选装轮胎(Ⅰ型) | 13.6-24/16.9-38 | ||
OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | |||
其他选装 OTHER OPTIONS | 气刹 STEAM BRAKE | / | 可选 OPTIONAL |
Previous article
无
Next article
PRODUCTS
ADD:Address: West of the residential area of Guanlu Village, north of Fuchang Road, Fushan Town, Weicheng District, Weifang City, Shandong Province
Contact: Manager Wang
TEL:+86-536-8389088
EMAIL:feiliu110@hotmail.com
CONTACT