Dispatch Deadline
Within 1-2 days after receipt of payment
Shipping Method
Express car and regular car
Delivery
Express car for 10-15 days, Regular car for 17-25 days
TT704 Wheeled Tractor
Classify:
Keyword:
Details
TT704, Four wheel drive, Yunnei Guo'er engine, TE8F+2R gearbox, ROP, forced hydraulic, 1 group hydraulic valve, PTO 6 spin, speed 540/720 rpm, Tyre7.50-16/11.2-28 , Balance weight F 45/R56kg.
60~70马力轮式拖拉机 60~70 HP WHEELED TRACTOR | ||||
型号 MODEL | 单位 | TT604 | TT704 | |
整机参数 DIMENSIONS OF TRACTOR | 型式TYPE | / | 四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4) | |
功率 kW | kW | 44.1 | 51.5 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3630×1550×2370 | ||
轴距 WHEEL BASE | mm | 1860 | ||
离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 355 | ||
最小使用质量MINIMUM OPERATING MASS | kg | 1780 | 1962 | |
轮距 | mm | 前轮距:1200(1000~1500)有级可调 | ||
配套动力 MATCHED POWER | 离合器型式CLUTCH TYPE | / | 干式、单作用(可选双作用) | |
发动机 ENGINE | / | 云内国Ⅱ四缸 (Ⅱ)YUNNEI 4 CYLINDER | ||
转速 RATED SPEED | r/min | 2300 | ||
工作部分 WORKING PART | 档位 GEAR | / | 8F+2R(可选8F+8R)(OPTIONAL 8F+8R) | |
动力输出轴型式 | / | 6键、Φ35、Ⅰ型(可选8键) | ||
动力输出功率 PTO RATED POWER | kW | ≥37.5 | ≥43.8 | |
动力输出轴转速 PTO SPEED | r/min | 540/720 | ||
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM | 悬挂装置 | / | 后置、三点悬挂、1类 | |
液压输出 HYDRAULIC OUTPUT | / | 1组液压输出 (可选2组) | ||
液压调节方式 | / | 强升强降液压系统,位置控制及浮动控制 | ||
框架中心处最大提升力 MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥10.6 | ≥12.4 | |
轮胎型号 TYRE TYPE | 标准轮胎型号(前/后) | / | 7.50-16/11.2-28 | |
其他选装 OTHER OPTIONS | 驾驶室 CABIN | / | 可选 OPTIONAL |
Customer service
Adhere to customer first, pursue first-class quality, and meet various customer needs! Welcome friends to visit our factory anytime, and welcome to China!










Qualification
Adhere to customer first, pursue first-class quality, and meet various customer needs! Welcome friends to visit our factory anytime, and welcome to China!






Certifications
Consulting
If you are interested in our products and services, please contact us or give us a message, we sincerely serve you