Dispatch Deadline
Within 1-2 days after receipt of payment
Shipping Method
Express car and regular car
Delivery
Express car for 10-15 days, Regular car for 17-25 days
TT2104 Wheeled Tractor
Classify:
Keyword:
Details
| MODEL | UNIT | TT2104 | |
| IMENSIONS OF TRACTOR | TYPE | / | DRIVE TYPE (4×4) |
| KW | kW | 154.4 | |
| DIMENSION (L×W×H) | mm | 5000×2750×3200 | |
| WHEEL BASE | mm | 2850 | |
| MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 420 | |
| WEIGHT | kg | 6600 | |
| TREAD | mm | FRONT TREAD:1965(1865~2015)ADJUSTABLE REAR TREAD:1850(1700~2300)ADJUSTABLE | |
| MATCHED POWER | CLUTH TYPE | / | DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING(HYDRAULIC POWER ASSISTED) |
| ENGINE | / | (Ⅲ)YTO 6 CYLINDER | |
| RATED SPEED | r/min | 2200 | |
| WORKING PORTING | GEAR | / | 24F+8R |
| PTO TYPE | / | 8 PIN、Φ38、ⅠTYPE(OPTION: 21PIN) | |
| PTO RATED POWER | kW | ≥124 | |
| PTO SPEED | r/min | 760/1000、760/850 | |
| HYDRUALIC SYSTEM | THREE POINT LINKAGE | / | REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT3 |
| HYDRUALIC OUTPUT | / | 3-WAY VALVE | |
| HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | / | FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL | |
| MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥37.06 | |
| TYRE TYPE | NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | / | 14.9-28/20.8-38 |
| OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
| OPTIONAL TYRE(Ⅱ) | / | 14.9-26/18.4-38(TEAR TWO TYRES ) | |
| OTHER OPTIONS | WARM CABIN | / | OPTIONAL |
| AIR CABIN | / | OPTIONAL | |
Customer service
Adhere to customer first, pursue first-class quality, and meet various customer needs! Welcome friends to visit our factory anytime, and welcome to China!
Qualification
Adhere to customer first, pursue first-class quality, and meet various customer needs! Welcome friends to visit our factory anytime, and welcome to China!
Certifications
Consulting
If you are interested in our products and services, please contact us or give us a message, we sincerely serve you